2018-01-16
(一)产品性能和参数:
1、阻值:PT20、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000
2、级别:A级,B级,1/3B级,1/10B级
温度 | a | b | c |
T<0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 4.27351×10-12 |
T≥0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 0 |
级 别 | 零度时阻值误差(%) | 温 度 误 差(℃) | 温度系数TCR误差(ohm/ohm/℃) |
1/3DIN | ±0.04 | ±(0.10 0.0017|T|) | 0.003851±0.000004 |
A | ±0.06 | ±(0.15 0.002|T|) | 0.003851±0.000005 |
B | ±0.12 | ±(0.30 0.005|T|) | 0.003851±0.000012 |
2B | ±0.25 | ±(0.60 0.01|T|) | 0.003851±0.000024 |
型号 | 热响应时间T0.9(秒) | ||
空气 | 水 | ||
V=1.0m/s | V=3.0m/s | ||
CRZ-1632 | 10 | 7 | 0.3 |
CRZ-2005 | 16 | 11 | 0.3 |
型号 | 自热系数(mW/℃) | ||
空气 | 静水 | ||
V=1.0m/s | 静止 | ||
CRZ-1632-100 | 2 | 1 | 12 |
CRZ-2005-100 | 4 | 2 | 20 |
CRZ-2005-1000 | 4 | 2 | 20 |
标称阻值(Ω) | 100 | 500 | 1000 |
TCR(10-6/K) | 3851 | ||
温 度(℃) | 电阻值(Ω) | ||
-50 | 80.31 | 401.53 | 803.07 |
0 | 100.00 | 500.00 | 1000.00 |
50 | 119.40 | 596.98 | 1193.95 |
100 | 138.51 | 692.50 | 1385.00 |
150 | 157.33 | 786.57 | 1573.15 |
200 | 175.86 | 879.20 | 1758.40 |
250 | 194.10 | 970.37 | 1940.74 |
300 | 212.05 | 1060.09 | 2120.19 |
350 | 229.72 | 1148.37 | 2296.73 |
400 | 247.09 | 1235.19 | 2470.38 |
450 | 264.18 | 1320.56 | 2641.12 |
500 | 280.98 | 1404.48 | 2808.96 |
550 | 297.49 | 1486.95 | 2973.90 |
600 | 313.71 | 1567.97 | 3135.94 |
650 | 329.64 | 1647.54 | 3295.08 |
(二)产品应用领域:
广泛应用于汽车工业、白色家电,HVAC,食品加工业、医疗行业。
补充说明:
我公司可以提供德国贺利氏各种规格及量程的PT铂电阻系列芯片,以及各种传感器的封装和OEM生产加工。请广大新老客户朋友来电来函洽谈合作!
索要产品更详细PDF技术资料,请与淘宝客服联系, 加QQ: 425601986 或电话:13048972929 找刘先生联系。 Email: liulijun18@126.com
看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”