2018-01-16
(一)产品简介:
(二)产品主要特征:
(三)产品基本参数:
通信接口 | RS232 | USB |
最大波特率 | 921.6 k bit/s | 921.6 k bit/s |
通讯协议 | LpBUS | LpBUS |
尺寸 | 34 x 34.5 x 15.7 mm | |
重量 | 20 g | |
姿态角范围 | 360° about all axes | |
解析度 | <0.01° | |
精度 | <0.5°( 静态), <2° RMS( 动态) | |
加速度计参数 | 3-axis, ±2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g, 16 bits | |
陀螺仪参数 | 3-axis, ± 125 / ± 245 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps, 16 bits | |
磁场传感器参数 | 3-axis, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bits | |
压力传感器参数 | 300~1100 hPa | |
数据输出方式 | 原始数据/欧拉角/四元素 | |
采样率 | 400Hz | |
功耗 | 155 mW @ 3.3 V | |
系统电压 | 5V-24 VDC | 5VDC |
连接头类型 | DB9female | Micro USB, type B |
外壳材料 | ABS塑料外壳 | |
工作温度范围 | -40 ~ 80°C | |
软件支持 | Windows C 库, LpmsControl控制软件和姿态分析工具 |
(四)产品应用领域:
* 人体动作捕捉
* 物联网(IOT)设备
* 运动性能评估
* 无人机飞行控制
索要产品更详细PDF技术资料,请加QQ: 425601986 或电话:13048972929找刘先生联系。Email: liulijun18@126.com。
看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”